Koninkrijk België
(fr) Royaume de Belgique (de) Königreich Belgien | ||||||
| ||||||
| Basisgegevens | ||||||
| Officiële landstaal | Nederlands, Frans, Duits[1] | |||||
| Hoofdstad | Brussel | |||||
| Regeringsvorm | Constitutionele monarchiemet een parlementair stelsel | |||||
| Staatsvorm | Federatie | |||||
| Staatshoofd | Koning Filip | |||||
| Regeringsleider | Premier Charles Michel | |||||
| Religie | Rooms-katholiek (57%) 6 andere erkende religies (6%) Niet-godsdienstig (37%)[2][3] | |||||
| Oppervlakte | 30.528 km² [4] (6,2% water) | |||||
| Inwoners | 11.000.638 (2011)[5] 11.491.346 (2017)[6](376,4/km² (2017)) | |||||
| Overige | ||||||
| Motto | Eendracht maakt macht (fr) L'union fait la force (de) Einigkeit macht stark | |||||
| Volkslied | Brabançonne | |||||
| Munteenheid | Euro (EUR) | |||||
| UTC | +1 (zomer +2) | |||||
| Nationale feestdag | 21 juli | |||||
| Web | Code | Tel. | .be | BEL | 32 | |||||
| Voorgaande staten | ||||||
| ||||||
| Topografie | ||||||
| ||||||
Portaal
| ||||||
dinsdag 8 mei 2018
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten